Guía de Tallas Sudadera
| GUÍA DE TALLAS | ||||||
| (cm) | 12/18m | 18/24m | 2/3A | 3/4A | 4/5A | 7/8A |
| A. PECHO | 38 | 39 | 39,5 | 43 | 46 | 50 |
| B. ESPALDA | 39 | 40,5 | 42 | 45 | 46,5 | 52,5 |
| C. LARGO | 35 | 37 | 41 | 43 | 44 | 56 |

| GUÍA DE TALLAS | ||||||
| (cm) | 12/18m | 18/24m | 2/3A | 3/4A | 4/5A | 7/8A |
| A. PECHO | 38 | 39 | 39,5 | 43 | 46 | 50 |
| B. ESPALDA | 39 | 40,5 | 42 | 45 | 46,5 | 52,5 |
| C. LARGO | 35 | 37 | 41 | 43 | 44 | 56 |
