Guía de Tallas Cazadora
| GUÍA DE TALLAS | ||||||
| 12/18m | 18/24m | 2 / 3A | 3 / 4A | 4 / 5A | 7 / 8A | |
| A. PECHO | 41 | 43 | 44,5 | 46 | 50 | 51 |
| B. ESPALDA | 43 | 45 | 46 | 47 | 51,5 | 53 |
| C. LARGO | 31,5 | 37,5 | 41 | 42 | 42 | 44,5 |

| GUÍA DE TALLAS | ||||||
| 12/18m | 18/24m | 2 / 3A | 3 / 4A | 4 / 5A | 7 / 8A | |
| A. PECHO | 41 | 43 | 44,5 | 46 | 50 | 51 |
| B. ESPALDA | 43 | 45 | 46 | 47 | 51,5 | 53 |
| C. LARGO | 31,5 | 37,5 | 41 | 42 | 42 | 44,5 |
