Guía de Tallas Pantalón
| GUÍA DE TALLAS | ||||||
| (cm) | 12/18m | 18/24m | 2/3A | 3/4A | 4/5A | 7/8A |
| A. CINTURA | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 24,5 | 25,5 |
| B. TIRO | 19,5 | 20 | 22 | 23 | 23 | 29 |
| C. LARGO | 37 | 39 | 43 | 52 | 54,5 | 70,5 |

| GUÍA DE TALLAS | ||||||
| (cm) | 12/18m | 18/24m | 2/3A | 3/4A | 4/5A | 7/8A |
| A. CINTURA | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 24,5 | 25,5 |
| B. TIRO | 19,5 | 20 | 22 | 23 | 23 | 29 |
| C. LARGO | 37 | 39 | 43 | 52 | 54,5 | 70,5 |
